PESERTA PACENTOKAN UTSAWA DHARMA GITA
RING DESA PAKRAMAN PEDUNGAN
TAHUN 2009
I | Macepat anak-anak | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | Ni Putu Septi Diantani | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Ni Made Anggi Setiani | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | Kd. Arie Wira Kusuma | ||
| | | 2 | Pengartos | : | I Md. Andika Surya Wiguna | ||
II | Macepat Remaja | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | Ni Luh Eka Krisna Dewi | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Ni Luh Srinadi | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | I Gde Pande Agustya | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Pande Nyoman Gede Raksa Kawaca | ||
III | Kekawin Remaja | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | Ni Kadek Listya Paramita | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Ni Wyn. Septiana Candra Dewi | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | I Wayan Adi Merta Wibawa | ||
| | | 2 | Pengartos | : | I Made Gita Ripaldo | ||
IV | Kekawin Dewasa | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | Ni Made Ani | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Ni Ketut Martini | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | I Made Sugiana | ||
| | | 2 | Pengartos | : | I Ketut Sudarsana | ||
V | Sloka Remaja | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | Kadek Puspayanti | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Ni Kt. Wahyu Sri Noviani | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | I Wayan Sugara | ||
| | | 2 | Pengartos | : | I Gusti Agung Gede Suta Nantara | ||
VI | Palawakya Remaja | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | A.A Ayu Ana Dwi Kesuma Dewi | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Putu Julia Verantika | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | I Wayan Gede Suryan Bawa | ||
| | | 2 | Pengartos | : | I Komang Jaya Parta | ||
VII | Palawakya Dewasa | | | |||||
| Putri | : | 1 | Pengewacen | : | Putu Purnama Dewi, S.Ag | ||
| | | 2 | Pengartos | : | Komang Dwi Jayanti | ||
| Putra | : | 1 | Pengewacen | : | A.A Putu Kompyang Sayoga, SE | ||
| | | 2 | Pengartos | : | I Made Kari | ||
VIII | Menghafal Sloka Remaja | : | Ni Putu Indah Kartika Putri | |||||
IX | Menghafal Sloka Dewasa | : | I Ketut Mawas Radika | |||||
| | | | | | | ||
X | Darma Wecana Remaja | : | Ni Luh Dewi Padmawati | |||||
XI | Darma Wecana Dewasa | : | Ni Putu Indah Ayu Utari, SS | |||||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
XII | Kidung anak-anak campuran : | 1 | Ni Nyoman Indah Ratna Sari | |||||
| | | | | 2 | A.A Erika Sri Damayanti | ||
| | | | | 3 | Ni Kadek Putri Dwi Cahyanti | ||
| | | | | 4 | I Gede Agus Pangestu Sumitra Putra | ||
| | | | | 5 | I Made Ari Wijana | ||
| | | | | 6 | A.A Wira Kusuma (cadangan) | ||
| | | | | | | ||
XIII | Kidung Remaja campuran : | 1 | Ni Made Sri Lestari | |||||
| | | | | 2 | Luh Adi Setyawati | ||
| | | | | 3 | Ni Ketut Ayu Tahlia Sari | ||
| | | | | 4 | I Gede Sindhu Sanjaya Putra | ||
| | | | | 5 | A.A Ngurah Bagus Semara | ||
| | | | | 6 | I Putu Arya Adi Guna (cadangan) | ||
| | | | | | | ||
XIV | Kidung Dewasa campuran : | 1 | Ni Wayan Candra | |||||
| | | | | 2 | I Gst. A. Suartini | ||
| | | | | 3 | Ni Made Mariadi | ||
| | | | | 4 | I Wayan Merta | ||
| | | | | 5 | I Md. Adi Sudarsana | ||
| | | | | 6 | I Nyoman Radun (cadangan) | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | |
TIM PEMBINA:
1. PALAWAKYA | : | 1 | A.A Made Mendra |
| 2 | I Made Widnya | |
| | | |
2. KEKAWIN | : | 1 | I Nyoman Karya |
| 2 | I Ketut Masma | |
| | | |
3. SLOKA | : | 1 | I Made Badra |
| 2 | I Nyoman Sumantra | |
| | | |
4. KIDUNG | : | 1 | I Made Langgeng Buana |
| 2 | I Nyoman Radun | |
| 3 | A.A Oka Murjana | |
| | | |
5. MACEPAT | : | 1 | I Kt. Jigeh |
| 2 | I Made Darmaja | |
| 3 | I Made Tamba | |
| 4 | I Made Mendra |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar